Mathematica を使って周波数3000Hzの正弦波で、音波のエネルギーを いろいろ変化させたオーディオファイル (MWA ファイル) を作りました。 心理学のウエーバー・フェヒナ (Weber-Fechner) の法則が合うかどうか 確認してみてください。
WMA ファイルは Windows XP の「アクセサリ→Windows ムービーメーカー」 で高品質(CDの音質 128Kbps ステレオ)で作成しました。
デシベル値は音量のデシベルの定義ではありません。 ここでは最大電力1*10^0を基準としたデシベル値で示しています。 ただし、これは音のデシベルとも関係していて、単に基準の音量を変えた だけのことです。音の物理的エネルギーが10倍になれば音量は2倍になった ように感じないでしょうか?物理的エネルギーを2倍にしても音量は2倍に なった感じがせず、ほとんど変化していないように聞こえます。 上のファイル程小さな音で、下のファイルは大きな音になっています。 上から黄色欄をクリックしていけば エネルギーは手前の黄色欄に対して 10倍ずつ増えていきます。
WMA ファイル | エネルギー | デシベル値 |
---|---|---|
1*10^(-6) | 0.000001=1*10^(-6) | -60 |
2*10^(-6) | 0.000002=2*10^(-6) | -57 |
3*10^(-6) | 0.000003=3*10^(-6) | -55.2 |
4*10^(-6) | 0.000004=4*10^(-6) | -54 |
5*10^(-6) | 0.000005=5*10^(-6) | -53 |
: | : | : |
1*10^(-5) | 0.00001=1*10^(-5) | -50 |
1*10^(-4) | 0.0001=1*10^(-4) | -40 |
1*10^(-3) | 0.001=1*10^(-3) | -30 |
1*10^(-2) | 0.01=1*10^(-2) | -20 |
1*10^(-1) | 0.1=1*10^(-1) | -10 |
2*10^(-1) | 0.2=2*10^(-1) | -7 |
3*10^(-1) | 0.3=3*10^(-1) | -5.2 |
4*10^(-1) | 0.4=4*10^(-1) | -4 |
5*10^(-1) | 0.5=5*10^(-1) | -3 |
6*10^(-1) | 0.6=6*10^(-1) | -2.2 |
7*10^(-1) | 0.7=7*10^(-1) | -1.5 |
8*10^(-1) | 0.8=8*10^(-1) | -1 |
9*10^(-1) | 0.9=9*10^(-1) | -0.5 |
1*10^0 | 1=1*10^0 | 0 |
また、ご意見・ご質問・ご感想もお待ちしています。