システム名 | 年 | 開発者 | 国 | 開発場所 |
---|---|---|---|---|
MACSYMA | 1959 | J. Moses 他 | アメリカ | MIT |
REDUCE | 1966 | A. Hearn | アメリカ | スタンフォード大学 |
CAMEL | 1968 | D. Barton | イギリス | ケンブリッジ大学 |
SCRATCHPAD | 1971 | J. Griesmer | アメリカ | IBM |
muMATH | 1979 | D. Stromyer | アメリカ | ハワイ大学 A.Rich |
Maple | 1980 | カナダ | Waterloo 大学 | |
SMP | 1981 | S. Wolfram | アメリカ | カリフォルニア工科大学 |
GAL | 佐々木 他 | 日本 | 理化学研究所 | |
Mathcad | 1984 | アメリカ | MathSoft Inc. | |
MATLAB | 1984 | ? | アメリカ | MathWorks |
MATHEMATICA | 1987 | S. Wolfram 他 | アメリカ | イリノイ大学 |
MuPAD | 1989 | ドイツ | the University of Paderborn | |
Derive | ハワイ | Soft Warehouse | ||
Risa/Asir | 日本 | 富士通研究所 |
僕は Mathematica ユーザーです。 理由は最初に使ったソフトだし、大学がサイトライセンス取っているから (個人的には)お金を払わないでいいからです。 Mathematica は他のソフトに比べてずば抜けて凄いということでもなく、 むしろ劣っているぐらいだと言う評価もあるけど、宣伝と戦略がうまいのか ビジネスとしては成功している感じがする。 僕としては他のソフトに比べてアカデミックなイメージがあります。 MATLABに比べて記号処理を前面に出してアカデミックなイメージを 強くしています。 また、 Maple などに比べて計算速度は遅いしメモリを喰うと言われるけど、 とても柔軟な言語で、 Mathematica で Mathematica が作れそうな感じがして、 再帰的な処理が好きな僕好みのソフトです。