[Japanese / English]
2017/7/10 平野拓一
本ページのソフトウェアは無料で使用可能であり、BSDライセンスに従います。
| モデル | サンプル画面とMATLABコード |
|---|---|
| 点電荷 | MATLABコード: charges.m ![]() |
| 一様静電界中に置かれた誘電体球 | MATLABコード: di_sphere_in_efield.m![]() |
| モデル | サンプル画面とMATLABコード |
|---|---|
| 線電流が作る磁界 | MATLABコード: currents.m![]() |
| モデル | サンプル画面とMATLABコード |
|---|---|
| 平面波(直線偏波) | MATLABコード: plane_wave.m![]() |
| モデル | サンプル画面とMATLABコード |
|---|---|
| 1次元定在波 | MATLABコード: standing_wave_1d.m![]() |
| 2次元定在波(TE波) | MATLABコード: standing_wave_2d_te.m![]() |
| 2次元定在波(TM波) | MATLABコード: standing_wave_2d_tm.m![]() |
| モデル | サンプル画面とMATLABコード |
|---|---|
| 平面波(S波、直交偏波)入射の反射と透過 | MATLABコード: s_wave_inc_ref_trans.m MATLABコード: s_wave_inc_ref_trans_pec.m (下側完全導体) ![]() |
| 平面波(P波、平行偏波)入射の反射と透過 | MATLABコード: p_wave_inc_ref_trans.m MATLABコード: p_wave_inc_ref_trans_pec.m (下側完全導体) ![]() |
| モデル | サンプル画面とMATLABコード |
|---|---|
| 微小ダイポールからの放射 | MATLABコード: infinitesimal_dipole.m![]() |
謝辞: 本教材はMathWorks Curriculum Development grantsの助成を受けて作成されました。